最新:110013619期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110013619 | 03-09 08:30:00 | 3+6+8 =17 |
110013618 | 03-09 08:25:00 | 9+7+2 =18 |
110013617 | 03-09 08:20:00 | 2+3+4 =9 |
110013616 | 03-09 08:15:00 | 4+3+0 =7 |
110013615 | 03-09 08:10:00 | 3+6+7 =16 |
110013614 | 03-09 08:05:00 | 5+7+1 =13 |
110013613 | 03-09 08:00:00 | 0+6+2 =8 |
110013612 | 03-09 07:55:00 | 2+3+2 =7 |
110013611 | 03-09 07:50:00 | 5+4+5 =14 |
110013610 | 03-09 07:45:00 | 0+8+7 =15 |
110013609 | 03-09 07:40:00 | 3+1+3 =7 |
110013608 | 03-09 07:35:00 | 8+1+4 =13 |
110013607 | 03-09 07:30:00 | 1+4+4 =9 |
110013606 | 03-09 07:25:00 | 1+8+6 =15 |
110013605 | 03-09 07:20:00 | 4+0+8 =12 |
110013604 | 03-09 07:15:00 | 7+2+1 =10 |
110013603 | 03-09 07:10:00 | 3+4+6 =13 |
110013602 | 03-09 07:05:00 | 8+1+9 =18 |
110013601 | 03-08 23:55:00 | 5+6+4 =15 |
110013600 | 03-08 23:50:00 | 4+9+9 =22 |
110013599 | 03-08 23:45:00 | 7+7+9 =23 |
110013598 | 03-08 23:40:00 | 4+4+4 =12 |
110013597 | 03-08 23:35:00 | 9+0+2 =11 |
110013596 | 03-08 23:30:00 | 6+6+2 =14 |
110013595 | 03-08 23:25:00 | 0+6+2 =8 |
110013594 | 03-08 23:20:00 | 4+4+2 =10 |
110013593 | 03-08 23:15:00 | 3+0+5 =8 |
110013592 | 03-08 23:10:00 | 1+7+1 =9 |
110013591 | 03-08 23:05:00 | 5+5+9 =19 |
110013590 | 03-08 23:00:00 | 1+0+9 =10 |
110013589 | 03-08 22:55:00 | 1+5+8 =14 |
110013588 | 03-08 22:50:00 | 0+4+1 =5 |
110013587 | 03-08 22:45:00 | 2+8+0 =10 |
110013586 | 03-08 22:40:00 | 2+0+9 =11 |
110013585 | 03-08 22:35:00 | 5+8+4 =17 |
110013584 | 03-08 22:30:00 | 2+5+3 =10 |
110013583 | 03-08 22:25:00 | 4+0+3 =7 |
110013582 | 03-08 22:20:00 | 3+2+8 =13 |
110013581 | 03-08 22:15:00 | 4+4+3 =11 |
110013580 | 03-08 22:10:00 | 2+6+7 =15 |
110013579 | 03-08 22:05:00 | 3+1+0 =4 |
110013578 | 03-08 22:00:00 | 3+0+5 =8 |
110013577 | 03-08 21:55:00 | 4+5+4 =13 |
110013576 | 03-08 21:50:00 | 3+0+5 =8 |
110013575 | 03-08 21:45:00 | 3+4+0 =7 |
110013574 | 03-08 21:40:00 | 8+2+9 =19 |
110013573 | 03-08 21:35:00 | 2+2+2 =6 |
110013572 | 03-08 21:30:00 | 7+5+6 =18 |
110013571 | 03-08 21:25:00 | 5+0+6 =11 |
110013570 | 03-08 21:20:00 | 5+4+3 =12 |
110013569 | 03-08 21:15:00 | 3+0+9 =12 |
110013568 | 03-08 21:10:00 | 7+0+1 =8 |
110013567 | 03-08 21:05:00 | 8+9+4 =21 |
110013566 | 03-08 21:00:00 | 8+1+0 =9 |
110013565 | 03-08 20:55:00 | 3+2+5 =10 |
110013564 | 03-08 20:50:00 | 5+4+1 =10 |
110013563 | 03-08 20:45:00 | 4+3+6 =13 |
110013562 | 03-08 20:40:00 | 7+5+4 =16 |
110013561 | 03-08 20:35:00 | 3+5+7 =15 |
110013560 | 03-08 20:30:00 | 4+4+7 =15 |
110013559 | 03-08 20:25:00 | 7+9+9 =25 |
110013558 | 03-08 20:20:00 | 2+0+4 =6 |
110013557 | 03-08 20:15:00 | 1+1+5 =7 |
110013556 | 03-08 20:10:00 | 6+4+6 =16 |
110013555 | 03-08 20:05:00 | 0+4+0 =4 |
110013554 | 03-08 20:00:00 | 5+3+3 =11 |
110013553 | 03-08 19:55:00 | 4+9+4 =17 |
110013552 | 03-08 19:50:00 | 2+0+8 =10 |
110013551 | 03-08 19:45:00 | 0+3+2 =5 |
110013550 | 03-08 19:40:00 | 2+4+6 =12 |
110013549 | 03-08 19:35:00 | 2+2+9 =13 |
110013548 | 03-08 19:30:00 | 0+4+8 =12 |
110013547 | 03-08 19:25:00 | 8+8+6 =22 |
110013546 | 03-08 19:20:00 | 8+5+2 =15 |
110013545 | 03-08 19:15:00 | 6+5+8 =19 |
110013544 | 03-08 19:10:00 | 9+5+7 =21 |
110013543 | 03-08 19:05:00 | 9+7+9 =25 |
110013542 | 03-08 19:00:00 | 3+0+8 =11 |
110013541 | 03-08 18:55:00 | 5+6+3 =14 |
110013540 | 03-08 18:50:00 | 7+3+7 =17 |
110013539 | 03-08 18:45:00 | 7+8+1 =16 |
110013538 | 03-08 18:40:00 | 4+7+2 =13 |
110013537 | 03-08 18:35:00 | 1+1+2 =4 |
110013536 | 03-08 18:30:00 | 6+1+3 =10 |
110013535 | 03-08 18:25:00 | 0+1+1 =2 |
110013534 | 03-08 18:20:00 | 6+8+1 =15 |
110013533 | 03-08 18:15:00 | 7+4+7 =18 |
110013532 | 03-08 18:10:00 | 8+5+9 =22 |
110013531 | 03-08 18:05:00 | 8+6+0 =14 |
110013530 | 03-08 18:00:00 | 4+9+6 =19 |
110013529 | 03-08 17:55:00 | 4+7+3 =14 |
110013528 | 03-08 17:50:00 | 6+3+3 =12 |
110013527 | 03-08 17:45:00 | 0+0+3 =3 |
110013526 | 03-08 17:40:00 | 4+8+9 =21 |
110013525 | 03-08 17:35:00 | 5+1+0 =6 |
110013524 | 03-08 17:30:00 | 6+2+0 =8 |
110013523 | 03-08 17:25:00 | 4+6+9 =19 |
110013522 | 03-08 17:20:00 | 3+8+5 =16 |
110013521 | 03-08 17:15:00 | 9+5+8 =22 |
欢迎您来到最准的台湾宾果28预测[es87.com]是目前最信誉最公平的开奖预测平台,拥有独立团队运营队伍,加拿大28开奖预测作为最精准开奖预测平台一定会为玩家打造最好的真是效果。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110013619 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013618 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013617 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013616 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013615 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013614 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013613 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013612 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013611 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013610 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013609 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013608 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013607 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013606 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013605 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013604 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013603 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013602 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013601 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013600 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013599 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013598 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013597 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013596 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013595 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013594 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013593 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013592 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013591 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013590 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013589 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013588 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013587 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013586 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013585 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013584 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013583 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013582 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013581 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013580 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013579 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013578 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013577 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013576 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013575 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013574 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013573 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013572 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013571 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013570 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013569 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013568 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013567 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013566 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013565 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013564 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013563 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013562 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013561 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013560 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013559 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013558 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013557 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013556 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013555 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013554 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013553 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013552 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013551 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013550 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013549 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013548 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013547 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013546 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013545 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013544 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013543 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013542 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013541 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013540 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013539 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013538 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013537 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013536 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013535 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013534 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013533 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013532 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013531 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013530 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013529 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013528 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013527 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013526 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013525 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013524 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013523 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013522 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013521 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
欢迎您来到最准的台湾宾果28预测[es87.com]是目前最信誉最公平的开奖预测平台,拥有独立团队运营队伍,加拿大28开奖预测作为最精准开奖预测平台一定会为玩家打造最好的真是效果。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110013620 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110013619 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110013618 | 9+7+2=18 | 单丨小 |
![]() |
110013617 | 2+3+4=9 | 单丨大 |
![]() |
110013616 | 4+3+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110013615 | 3+6+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110013614 | 5+7+1=13 | 双丨小 |
![]() |
110013613 | 0+6+2=8 | 双丨大 |
![]() |
110013612 | 2+3+2=7 | 双丨小 |
![]() |
110013611 | 5+4+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110013610 | 0+8+7=15 | 双丨大 |
![]() |
110013609 | 3+1+3=7 | 双丨大 |
![]() |
110013608 | 8+1+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110013607 | 1+4+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110013606 | 1+8+6=15 | 单丨大 |
![]() |
110013605 | 4+0+8=12 | 单丨大 |
![]() |
110013604 | 7+2+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110013603 | 3+4+6=13 | 单丨大 |
![]() |
110013602 | 8+1+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110013601 | 5+6+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110013600 | 4+9+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110013599 | 7+7+9=23 | 单丨小 |
![]() |
110013598 | 4+4+4=12 | 单丨大 |
![]() |
110013597 | 9+0+2=11 | 双丨小 |
![]() |
110013596 | 6+6+2=14 | 双丨大 |
![]() |
110013595 | 0+6+2=8 | 单丨小 |
![]() |
110013594 | 4+4+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110013593 | 3+0+5=8 | 双丨大 |
![]() |
110013592 | 1+7+1=9 | 单丨小 |
![]() |
110013591 | 5+5+9=19 | 双丨大 |
![]() |
110013590 | 1+0+9=10 | 单丨大 |
![]() |
110013589 | 1+5+8=14 | 双丨大 |
![]() |
110013588 | 0+4+1=5 | 单丨大 |
![]() |
110013587 | 2+8+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110013586 | 2+0+9=11 | 双丨大 |
![]() |
110013585 | 5+8+4=17 | 单丨大 |
![]() |
110013584 | 2+5+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110013583 | 4+0+3=7 | 双丨大 |
![]() |
110013582 | 3+2+8=13 | 单丨小 |
![]() |
110013581 | 4+4+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110013580 | 2+6+7=15 | 单丨小 |
![]() |
110013579 | 3+1+0=4 | 单丨大 |
![]() |
110013578 | 3+0+5=8 | 单丨小 |
![]() |
110013577 | 4+5+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110013576 | 3+0+5=8 | 单丨小 |
![]() |
110013575 | 3+4+0=7 | 单丨小 |
![]() |
110013574 | 8+2+9=19 | 双丨大 |
![]() |
110013573 | 2+2+2=6 | 双丨小 |
![]() |
110013572 | 7+5+6=18 | 单丨小 |
![]() |
110013571 | 5+0+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110013570 | 5+4+3=12 | 双丨大 |
![]() |
110013569 | 3+0+9=12 | 双丨大 |
![]() |
110013568 | 7+0+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110013567 | 8+9+4=21 | 单丨小 |
![]() |
110013566 | 8+1+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110013565 | 3+2+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110013564 | 5+4+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110013563 | 4+3+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110013562 | 7+5+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110013561 | 3+5+7=15 | 单丨小 |
![]() |
110013560 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110013559 | 7+9+9=25 | 双丨小 |
![]() |
110013558 | 2+0+4=6 | 单丨小 |
![]() |
110013557 | 1+1+5=7 | 双丨大 |
![]() |
110013556 | 6+4+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110013555 | 0+4+0=4 | 双丨大 |
![]() |
110013554 | 5+3+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110013553 | 4+9+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110013552 | 2+0+8=10 | 单丨大 |
![]() |
110013551 | 0+3+2=5 | 单丨大 |
![]() |
110013550 | 2+4+6=12 | 双丨大 |
![]() |
110013549 | 2+2+9=13 | 双丨小 |
![]() |
110013548 | 0+4+8=12 | 双丨大 |
![]() |
110013547 | 8+8+6=22 | 双丨大 |
![]() |
110013546 | 8+5+2=15 | 单丨小 |
![]() |
110013545 | 6+5+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110013544 | 9+5+7=21 | 单丨小 |
![]() |
110013543 | 9+7+9=25 | 单丨大 |
![]() |
110013542 | 3+0+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110013541 | 5+6+3=14 | 双丨大 |
![]() |
110013540 | 7+3+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110013539 | 7+8+1=16 | 单丨小 |
![]() |
110013538 | 4+7+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110013537 | 1+1+2=4 | 双丨大 |
![]() |
110013536 | 6+1+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110013535 | 0+1+1=2 | 单丨小 |
![]() |
110013534 | 6+8+1=15 | 单丨大 |
![]() |
110013533 | 7+4+7=18 | 单丨小 |
![]() |
110013532 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110013531 | 8+6+0=14 | 单丨小 |
![]() |
110013530 | 4+9+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110013529 | 4+7+3=14 | 双丨小 |
![]() |
110013528 | 6+3+3=12 | 双丨小 |
![]() |
110013527 | 0+0+3=3 | 单丨小 |
![]() |
110013526 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110013525 | 5+1+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110013524 | 6+2+0=8 | 单丨大 |
![]() |
110013523 | 4+6+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110013522 | 3+8+5=16 | 双丨大 |
![]() |
欢迎您来到最准的台湾宾果28预测[es87.com]是目前最信誉最公平的开奖预测平台,拥有独立团队运营队伍,加拿大28开奖预测作为最精准开奖预测平台一定会为玩家打造最好的真是效果。